Участники категории Senior, Junior
Расписание соревнований
9 августа | ||
16.00 – 17.00 | Спортивные танцы на льду (юниоры, сеньоры) | Ритмический танец |
17.00 – 17.15 | Парное катание | Короткая программа |
17.30 – 19.30 | Женское одиночное катание (юниоры) | Короткая программа |
19.30 – 20.15 | Женское одиночное катание (сеньоры) | Короткая программа |
20.30-21.30 | Мужское одиночное катание (юниоры, сеньоры) | Короткая программа |
10 августа | ||
09.00 – 10.15 | Спортивные танцы на льду (юниоры, сеньоры) | Произвольный танец |
10.15-10.30 | Парное катание | Произвольная программа |
10.45 – 13.00 | Женское одиночное катание (юниоры) | Произвольная программа |
13.00 – 13.45 | Женское одиночное катание (сеньоры) | Произвольная программа |
14.00 – 15.15 | Мужское одиночное катание (юниоры, сеньоры) | Произвольная программа |
Стартовые листы и текущие результаты доступны по ссылке: http://www.figure.skating.by/competition/Summer_SUB_2019/?fbclid=IwAR1KV3X3B3S5wM5IaqW-vBluXj92PMOQPpMcPnzRAZ5VPLhC4FQEtmdqWLA
Впервые у всех любителей фигурного катания будет возможность увидеть онлайн-трансляцию выступлений, которая доступна по ссылке https://www.youtube.com/channel/UCJ4b-sS—3Kjp3EfYU5W4ng/live